抹茶交易所官方网站
Wuhan Yuanshen Bio-Tech Co.,Ltd.
电话:027-67849626,18071084588(微信号)
传真:027-67840688
Q Q:183056323
邮箱:liuzhihui79@163.com
Greiner区块链抹茶交易所
Greiner区块链抹茶交易所 |
||||||||||||
名称 | 编号 | 规格 | 品牌 | 价格/箱 | ||||||||
(折扣请询) | ||||||||||||
细胞培养系列 | ||||||||||||
6孔细胞培养板 | 657160 | 1/包;100包/箱 | Greiner | 1280 | ||||||||
12孔细胞培养板 | 665180 | 1/包;100包/箱 | Greiner | 1522 | ||||||||
24孔细胞培养板 | 662160 | 1/包;100包/箱 | Greiner | 1461 | ||||||||
48孔细胞培养板 | 677180 | 1/包;100包/箱 | Greiner | 1590 | ||||||||
96孔细胞培养板(平底带盖) | 655180 | 1/包;100包/箱 | Greiner | 1310 | ||||||||
96孔细胞培养板(U型底带盖) | 650180 | 1/包,100包/箱 | Greiner | 1826 | ||||||||
96孔细胞培养板(V型底带盖) | 651180 | 1/包,100包/箱 | Greiner | 1826 | ||||||||
96孔培养板,μClear底,黑 | 655090 | 8/包,4包/箱 | Greiner | 1900 | ||||||||
多聚D赖氨酸蛋白预包被培养板 | 655946 | 5/包,4包/箱 | Greiner | 3528 | ||||||||
,96孔,F底,µclear底,黑 | ||||||||||||
6孔插入式细胞培养板 | 657110 | 1/包,50包/箱 | Greiner | 10651 | ||||||||
384孔培养板,Solid底,黑 | 781086 | 8/包,4包/箱 | Greiner | 2241 | ||||||||
384孔细胞培养微孔板, | 781090 | 20/包,6包/箱 | Greiner | 12116 | ||||||||
μClear®底,F底,黑 | ||||||||||||
384孔细胞培养微孔板, | 781091 | 8/包,4包/箱 | Greiner | 3231 | ||||||||
μClear®底,F底,黑 | ||||||||||||
384孔多聚D赖氨酸蛋白预包被培养板,F底,µclear底,黑 | 781946 | 5/包,4包/箱 | Greiner | 4617 | ||||||||
多聚D赖氨酸蛋白预包被培养板,96孔,F底,µclear底,黑 | 655946 | 5/包,4包/箱 | Greiner | 3528 | ||||||||
35x10mm 标准细胞培养皿 | 627160 | 10/包;74包/箱 | Greiner | 1802 | ||||||||
60x15mm 标准细胞培养皿 | 628160 | 10/包;60包/箱 | Greiner | 1370 | ||||||||
100x20mm 标准细胞培养皿 | 664160 | 15/包;24包/箱 | Greiner | 1085 | ||||||||
145x20mm 标准细胞培养皿 | 639160 | 5/包;24包/箱 | Greiner | 1345 | ||||||||
玻璃底培养皿 | 627860 | 10/包;4包/箱 | Greiner | 2192 | ||||||||
TC 处理 35x10mm (1格) | ||||||||||||
玻璃底培养皿 | 627870 | 10/包;4包/箱 | Greiner | 4384 | ||||||||
TC 处理 35x10mm (4格) | ||||||||||||
玻璃底培养皿AdvancedTC处理 35x10mm(1格) | 627965 | 10/包;4包/箱 | Greiner | 4618 | ||||||||
玻璃底培养皿AdvancedTC处理 35x10mm(4格) | 627975 | 10/包;4包/箱 | Greiner | 9260 | ||||||||
标准盖培养瓶 25 CM² | 690160 | 10/包;20包/箱 | Greiner | 1400 | ||||||||
滤盖培养瓶 25 CM² | 690175 | 10/包;20包/箱 | Greiner | 1766 | ||||||||
标准盖培养瓶 75 CM² | 658170 | 5/包;24包/箱 | Greiner | 1446 | ||||||||
滤盖培养瓶 75 CM² | 658175 | 5/包;24包/箱 | Greiner | 1826 | ||||||||
标准盖培养瓶 175 CM² | 661160 | 4/包;10包/箱 | Greiner | 974 | ||||||||
滤盖培养瓶 175 CM² | 661175 | 4/包;10包/箱 | Greiner | 1498 | ||||||||
多聚D赖氨酸蛋白预包被 | 658940 | 5/包;10包/箱 | Greiner | 8173 | ||||||||
培养瓶,75cm² | ||||||||||||
多聚D赖氨酸蛋白预包被 | 661940 | 5/包;8包/箱 | Greiner | 14321 | ||||||||
培养瓶,175cm² | ||||||||||||
28cm细胞刮刀 | 541070 | 1/包,100包/箱 | Greiner | 1450 | ||||||||
40cm细胞刮刀 | 541080 | 1/包,100包/箱 | Greiner | 1600 | ||||||||
微生物系列 | ||||||||||||
35x10mm 细菌培养皿 | 627102 | 10包;74包/箱 | Greiner | 1252 | ||||||||
60x15mm 细菌培养皿 | 628102 | 20/包;30包/箱 | Greiner | 975 | ||||||||
94x16mm 细菌培养皿 | 633180 | 20/包;24包/箱 | Greiner | 504 | ||||||||
100x15mm 细菌培养皿 | 663102 | 20/包;21包/箱 | Greiner | 818 | ||||||||
145x20mm 细菌培养皿 | 639102 | 15/包;8包/箱 | Greiner | 614 | ||||||||
1ul接种环 | 731161 | 1/包;600包/箱 | Greiner | 571 | ||||||||
1ul接种环 | 731165 | 10/包;300包/箱 | Greiner | 1848 | ||||||||
10ul接种环 | 731171 | 1/包;600包/箱 | Greiner | 609 | ||||||||
10ul接种环 | 731175 | 10/包;300包/箱 | Greiner | 1848 | ||||||||
接种棒,200mm | 731181 | 1/包;600包/箱 | Greiner | 514 | ||||||||
接种棒,200mm | 731185 | 10/包;300包/箱 | Greiner | 1848 | ||||||||
拭子管16x110mm | 420161 | 1300/包;1包/箱 | Greiner | 3085 | ||||||||
拭子管16x110mm | 420180 | 1/包;1000包/箱 | Greiner | 2957 | ||||||||
高通量筛选系类 | ||||||||||||
U型底96孔板未灭菌 | 650101 | 5/包,20包/箱 | Greiner | 620 | ||||||||
U型底96孔板灭菌 | 650161 | 2/包,50包/箱 | Greiner | 666 | ||||||||
V型底96孔板未灭菌 | 651101 | 5/包,20包/箱 | Greiner | 620 | ||||||||
V型底96孔板灭菌 | 651161 | 2/包,50包/箱 | Greiner | 836 | ||||||||
F底标准96孔板未灭菌 | 655101 | 5/包,20包/箱 | Greiner | 620 | ||||||||
F型底96孔板灭菌 | 655161 | 2/包,50包/箱 | Greiner | 836 | ||||||||
96孔微孔板,µCLEAR底,黑 | 655096 | 10/包,4包 | Greiner | 1995 | ||||||||
96孔聚丙烯微孔板, | 655209 | 10/包,10包/箱 | Greiner | 1961 | ||||||||
Solid底,F型底,黑 | ||||||||||||
96孔UV-Star微孔板,F底,透明 | 781801 | 10/包,4包/箱 | Greiner | 11821 | ||||||||
384孔 Small VolumeTM HiBase | 784075 | 10/包,4包/箱 | Greiner | 3288 | ||||||||
微孔, Solid底,白 | ||||||||||||
384孔 Small VolumeTM HiBase | 784076 | 10/包,4包/箱 | Greiner | 3288 | ||||||||
微孔, Solid底,黑 | ||||||||||||
其它产品 | ||||||||||||
2ml冻存管(内旋,兰盖) | 122279 | 100/包;5包/箱 | Greiner | 1066 | ||||||||
2ml冻存管(内旋,红盖) | 122280 | 100/包;5包/箱 | Greiner | 1066 | ||||||||
2.2ml冻存管(外旋,兰盖) | 126279 | 100/包;5包/箱 | Greiner | 1066 | ||||||||
2.2ml冻存管(外旋,红盖) | 126280 | 100/包;5包/箱 | Greiner | 1066 | ||||||||
4ml冻存管(外旋,兰盖) | 127279 | 50/包;6包/箱 | Greiner | 640 | ||||||||
4ml冻存管(外旋,红盖) | 127280 | 50/包;6包/箱 | Greiner | 640 | ||||||||
4.5-5ml冻存管(内旋,自然色) | 124263 | 50/包;6包/箱 | Greiner | 640 | ||||||||
还有多种颜色可选! | ||||||||||||
1ml移液管 | 604181 | 1/包;1000包/箱 | Greiner | 1674 | ||||||||
2ml移液管 | 710180 | 1/包;1000包/箱 | Greiner | 1902 | ||||||||
5ml移液管 | 606180 | 1/包;200包/箱 | Greiner | 487 | ||||||||
10ml移液管 | 607180 | 1/包;200包/箱 | Greiner | 518 | ||||||||
25ml移液管 | 760180 | 1/包;200包/箱 | Greiner | 944 | ||||||||
50ml移液管 | 768180 | 1/包;100包/箱 | Greiner | 635 | ||||||||
聚丙烯旋帽50ml尖底离心管 | 227270 | 25/包;12包/箱 | Greiner | 786 | ||||||||
聚丙烯旋帽15ml尖底离心管 | 188261 | 50/包;10包/箱 | Greiner | 990 | ||||||||
棕色50ml离心管尖底 | 227283 | 25/包;12包/箱 | Greiner | 1415 | ||||||||
棕色15ml离心管尖底 | 188283 | 50/包;10包/箱 | Greiner | 1826 | ||||||||
巴氏吸管2.5ml 灭菌 | 612361 | 1/包;800包/箱 | Greiner | 1800 | ||||||||
巴氏吸管2.5ml 未灭菌 | 612301 | 1500/包;1包/箱 | Greiner | 830 | ||||||||
巴氏吸管0.1ml 未灭菌 | 700361 | 25/包;40包/箱 | Greiner | 1046 | ||||||||
聚丙烯处理袋 10L,300*500mm | 643201 | 500包;1包/箱 | Greiner | 1348 | ||||||||
聚丙烯处理袋 30L,400*780mm | 644201 | 500包;1包/箱 | Greiner | 1961 | ||||||||
聚丙烯处理袋 65L,600*780mm | 646201 | 500/包;1包/箱 | Greiner | 2342 | ||||||||
刻度培养基瓶/血清瓶,500ml | 950700 | 50/包;1包/箱 | Greiner | 943 | ||||||||
刻度培养基瓶/血清瓶,100ml | 951700 | 100/包;1包/箱 | Greiner | 1218 | ||||||||
刻度培养基瓶/血清瓶,1000ml | 952700 | 24/包;1包/箱 | Greiner | 716 | ||||||||
棕色反应试管 1.5ml | 616283 | 500/包;8包/箱 | Greiner | 2314 | ||||||||
滤芯吸头 10ul | 765288 | 96/包;10包/箱 | Greiner | 1188 | ||||||||
滤芯吸头 200ul | 739288 | 96/包;10包/箱 | Greiner | 1188 | ||||||||
SILVERseal 铝箔膜 | 676090 | 100/包;1包/箱 | Greiner | 1218 | ||||||||
-80°- +110° |